iPhone 16 Pro Max 256G
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 18 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A18 Pro Bionic |
ROM儲存空間 | 256 GB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.9 inch |
主螢幕解析度 | 2868×1320 pixels |
主螢幕像素密度 | 458 ppi |
主螢幕最大亮度 | 2000 nits |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕耐用性 | 超瓷晶盾 |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
相機規格 | |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.78 |
主相機等效焦距 | 24 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 13 mm |
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.8 |
第三主相機等效焦距 | 120 mm |
前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 1.9 |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1500(n75), 1500(n76), 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2600(n7), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.3 |
衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
臉部辨識 | Yes |
高度氣壓感測器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃, 鈦金屬 |
機身長度 | 163 mm |
機身寬度 | 77.6 mm |
機身厚度 | 8.25 mm |
機身重量 | 227 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | DisplayPort, USB 3.2, USB Type-C |
機身顏色 | 原色鈦金屬, 沙漠色鈦金屬, 白色鈦金屬, 黑色鈦金屬 |
© 2023-2024 ls88shop精品商城 版权所有,并保留所有权利